1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
---|---|---|---|
ΚΑΤΡΗΣ - ΣΙΝΤΟΡΗ Α | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ - ΒΕΛΛΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΧΑΡΙΣΗ | |
ΚΑΤΡΗΣ - ΣΙΝΤΟΡΗ Α | 6-1, 6-2 |
||
ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ - ΒΕΛΛΗ | |||
ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΧΑΡΙΣΗ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΤΣΟΠΟΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ- ΜΗΤΣΕΛΟΥ | |
ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ | ||||
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΤΣΟΠΟΚΗ | 3-6, 6-1, 10-7 |
|||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΑΚΗ | 6-0, 6-2 |
|||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ- ΜΗΤΣΕΛΟΥ |
3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
---|---|---|---|
ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΙΟΚΟΛΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΛΗ | |
ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 6-1,6-3 |
||
ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |||
ΣΙΟΚΟΛΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΛΗ |
4ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
---|---|---|---|
ΣΙΝΤΟΡΗΣ Μ - ΣΕΓΓΟΥΝΗ | ΓΙΑΚΗΣ - ΜΠΡΕΣΤΑ | ΝΤΟΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | |
ΣΙΝΤΟΡΗΣ Μ - ΣΕΓΓΟΥΝΗ | |||
ΓΙΑΚΗΣ - ΜΠΡΕΣΤΑ | |||
ΝΤΟΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |