a/a | seed | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ | player W ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ |
|
2 | ΣΙΟΚΟΛΗΣ - ΣΚΕΥΗΣ | 6-2, 6-2 | |||
3 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Γ.-ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | ΜΠΕΖΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ | 6-2, 6-2 | ||
4 | ΜΠΕΖΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ | 6-4, 6-1 | |||
5 | ΤΖΟΚΑΣ - ΚΩΤΣΙΑΣ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΝΤΟΚΟΣ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΝΤΟΚΟΣ | 3-6, 7-6(4), 6-3 | |
6 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΝΤΟΚΟΣ | 6-4, 6-3 | |||
7 | ΝΤΑΣΗΣ - ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ | ΝΤΑΣΗΣ - ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ | 7-5, 6-3 | ||
8 | ΣΚΕΥΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7-5, 6-1 | |||
ΟΜΙΛΟΣ Α | W - L |
ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 - 2 |
ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ- ΓΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 - 3 |
ΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 - 0 |
ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 - 1 |
ΟΜΙΛΟΣ Β | W - L |
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ- ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 - 0 |
ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 - 1 |
ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ- ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1 - 2 |
ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 0 - 3 |
ΟΜΙΛΟΣ Γ | W - L |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 - 3 |
ΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ- ΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2 - 1 |
ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3 - 0 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ A- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ X | 1 - 2 |
ΟΜΙΛΟΣ Δ | W - L |
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 - 0 |
ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 - 3 |
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 - 2 |
ΝΤΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ- ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2 - 1 |
Οι αγώνες θα κρίνονται στα δύο (2) νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 πόντων σε κάθε set, με 3ο set tie-break των 10 πόντων.
Πρώτος γύρος, round-robin με ομίλους των 4ών ομάδων στη συνέχεια 8η ταμπλό.
Τρίτη 10/10/2017 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση
κ οι αγώνες των ομίλων ξεκινάνε από Τετάρτη 10/10/2017 έως Τετάρτη 18/10/2017
ΟΜΙΛΟΣ Α | ΚΑΤΡΗΣ Γ. - ΣΙΝΤΟΡΗΣ Μ. | ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ Π. - ΓΙΑΚΗΣ Σ. | ΣΚΕΥΗΣ Γ. - ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. | ΣΙΟΚΟΛΗΣ Β. - ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ν. |
ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Κυριακή 15/10 19:00 | Σάββατο 14/10 19:00 | Κυριακή 15/10 20:30 | |
ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ- ΓΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Κυριακή 15/10 20:30 | Δευτέρα 16/10 18:00 | ||
ΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ | Κυριακή 15/10 19:00 | |||
ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ |
ΟΜΙΛΟΣ Β | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν.- ΝΤΟΚΟΣ Σ. | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Γ.- ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ- ΠΑΝΤΑΖΗΣ Θ. | ΛΙΟΝΤΟΣ Χ.- ΑΛΕΞΙΟΥ Κ. |
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ- ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ?? | Σάββατο 14/10 20:30 | Τρίτη | |
ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6-4, 6-7(5), 10-4 | Παρασκευή 13/10 18:30 | Παρασκευή 13/10 17:00 | |
ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ- ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 6-1, 6-2 | score | Σάββατο 14/10 19:00 | |
ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 6-4, 6-1 | score | 6-3, 61 |
ΟΜΙΛΟΣ Γ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ.- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σ. | ΤΖΟΚΑΣ Σ.- ΚΩΤΣΙΑΣ Β. | ΜΠΕΖΑΣ Χ.- ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ Μ. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Κυριακή 15/10 21:00 | Δευτέρα 16/10 19:30 | Πέμπτη 12/10 19:15 | |
ΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ- ΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 6-4, 7-6(5) | Κυριακή 15/10 18:00 | Κυριακή 15/10 19:30 | |
ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 6-3, 6-2 | 4-6, 6-3, 10-5 | Σάββατο 14/10 20:30 | |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ A- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ X | 5-7, 6-2, 18-16 | w.o. | w.o. |
ΟΜΙΛΟΣ Δ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ- ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ. | ΚΩΤΣΙΟΣ Α.- ΣΚΕΥΗΣ Δ. | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Χ.- ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. | ΝΤΑΣΗΣ Σ.- ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ |
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Σάββατο 14/10 20:30 | Πέμπτη 12/10 22:00 | Τετάρτη | |
ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6-4, 6-3 | Τρίτη | Πέμπτη 12/10 21:00 | |
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6-3, 4-6, 10-2 | score | Τετάρτη | |
ΝΤΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ- ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 3-6, 6-3, 10-7 | 6-3, 6-3 | 5-7, 6-3, 10-2 |
ROUND ROBIN TOURNAMENT
Οι αγώνες θα κρίνονται στα δύο (2) νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 πόντων σε κάθε set, με 3ο set tie-break των 10 πόντων.
Πρόγραμμα
Ο τελικός στο 2ο Διπλό Ανδρών έγινε την ΠΕΜΠΤΗ 22-12-2016 κ ΩΡΑ 20:00
με νικητές τον Σωτήρη Χρήστου κ Σταύρο Διαμαντή
1ο Εσωτερικό Διπλό Μικτό Τουρνουά Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας ' ΤΙΤΑΝΗ ' 2015