| a/a | seed | R16 | QF | SF | F | WINNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Γ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Γ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Γ | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ |
| 2 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 6-3, 6-1 | ||||
| 3 | ΣΚΕΥΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΚΕΥΗΣ Ι | 7-6, 7-6 | |||
| 4 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6-3, 6-4 | ||||
| 5 | Q2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΙΟΚΟΛΗΣ Ε. | ΣΙΟΚΟΛΗΣ Ε. | 7-6, 6-7, 10-6 | |
| 6 | ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4-6, 6-3, 10-4 | ||||
| 7 | ΠΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α. | 6-3, 6-2 | |||
| 8 | (3) | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7-6(2), 6-3 | |||
| 9 | (4) | ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α. | ΣΙΝΤΟΡΗ Α | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ | 6-3, 6-3 |
| 10 | Q1 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6-3, 6-3 | |||
| 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΙΝΤΟΡΗ Α | 6-1, 6-4 | |||
| 12 | ΣΙΝΤΟΡΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | 7-6(5), 6-0 | ||||
| 13 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ Θ. | 6-3, 6-2 | ||
| 14 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6-0, 6-2 | ||||
| 15 | ΣΕΓΓΟΥΝΗ ΕΥΑ | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ Θ. | 6-2, 7-5 | |||
| 16 | (2) | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ Θ. | 6-4, 6-2 | |||
προκριματικοί
Q1 = ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α vs ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Β.
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α 6-3 6-2
Q2 = ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ vs ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Σ. 7-6, 7-5



