| a/a | seed | R16 | R8 |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΙΟΚΟΛΗΣ | |
| 2 | ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6-2, 6-0 | |
| 3 | ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗ | ΣΚΕΥΗΣ Δ | |
| 4 | ΤΣΟΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑ | 6-3, 7-6 | |
| 5 | ΜΠΟΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | |
| 6 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6-4, 6-2 | |
| 7 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |
| 8 | ΠΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 6-3, 6-1 | |
| 9 | ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ. | |
| 10 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 6-1, 7-6 | |
| 11 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ | |
| 12 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6-4, 6-4 | |
| 13 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΚΗΣ | ΤΖΟΚΑΣ Σ | |
| 14 | ΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | w.o. | |
*Το τουρνουα θα διεξαχθεί βάση των κανονισμών του Ομίλου μας - Σύνδεσμος Κανονισμών
*όποιος δεν μπορεί την προγραμματισμένη ώρα να κανονίσει με τον αντίπαλο του και να κλείσει γήπεδο.
*έχουν δικαίωμα για αλλαγή όσοι έχουν κόλλημα λόγω εργασίας ή κατοικούν εκτός Θεσπρωτίας.
*καταληκτική ημερομηνία του γύρου είναι την Τετάρτη 24/05/2017
*κανένας αγώνας δεν μετατίθεται μετά την καταλυτική ημερομηνία του κάθε γύρου



