Ευχαριστούμε που βοηθάτε, ώστε τα τουρνουά να ολοκληρώνονται σύντομα!!
| a/a | seed | R16 | QF | SF | F | WINNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Χρήστου Σωτήρης | date1 | player W | ||
| 2 | Q1-Αλεξανδράκης/Κατσούλας | time | ||||
| 3 | Θεοχάρης Νικόλαος | Καρβούνης Ά | time | |||
| 4 | Καρβούνης Άγγελος | time | ||||
| 5 | Χουλιάρας Λάμπρος | Χουλιάρας Λ | time | |||
| 6 | Καλιαμούρης Απόστολος | time | ||||
| 7 | Σκευής Ιωάννης | date7 | time | |||
| 8 | (3) | Σιντόρης Γιώργος | time | |||
| 9 | (4) | Πανταζής Θανάσης | Πανταζής Θ | |||
| 10 | Παναγιώτου Γεώργιος | time | ||||
| 11 | Βέρμπης Παναγιώτης | date11 | time | |||
| 12 | Q2-Μάρκου/Ντακουρης | time | ||||
| 13 | Σιντόρη Αριστούλα | Ρίζος Α | time | |||
| 14 | Ρίζος Αλέκος | time | ||||
| 15 | Λιόντος Χρήστος | date15 | time | |||
| 16 | (2) | Χρήστου Δημήτρης | time | |||



