a/a | seed | R16 | R8 |
---|---|---|---|
1 | Q1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ. |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6-1, 6-1 | |
3 | ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΑΚΗ | |
4 | Q2 | ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 6-2, 6-1 |
5 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ 24/05/2017 | |
6 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20:00 | |
7 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΙΑ | ΤΡΙΤΗ 23/05/2017 | |
8 | ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19:00 | |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΠΡΕΣΤΑ Σ. | |
10 | Q5 | ΜΠΡΕΣΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 7-6, 6-2 |
11 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Ε. | |
12 | ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | W.O. | |
13 | ΤΣΟΜΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ν | |
14 | Q7 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6-3, 6-4 |
15 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΡΗΣ | ΜΠΟΥΖΟΥΡΗΣ | |
16 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-4, 7-5 | |
*Το τουρνουα θα διεξαχθεί βάση των κανονισμών του Ομίλου μας - Σύνδεσμος Κανονισμών
*όποιος δεν μπορεί την προγραμματισμένη ώρα να κανονίσει με τον αντίπαλο του και να κλείσει γήπεδο.
*έχουν δικαίωμα για αλλαγή όσοι έχουν κόλλημα λόγω εργασίας ή κατοικούν εκτός Θεσπρωτίας.
*καταληκτική ημερομηνία του γύρου είναι την Τετάρτη 24/05/2017
*κανένας αγώνας δεν μετατίθεται μετά την καταλυτική ημερομηνία του κάθε γύρου