a/a | seed | R32 | R16 | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ Μ. | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ Μ | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ Μ | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ Μ | WINNER ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ Μ |
2 | (0) | bye | |||||
3 | Q3 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α | 6-0, 6-0 | |||
4 | Q4 | ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 19:00 | ||||
5 | ΣΕΓΓΟΥΝΗ ΕΥΑ | ΣΕΓΓΟΥΝΗ Ε | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Χ | 6-1, 6-1 | |||
6 | Q1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7-5, 6-4 | ||||
7 | Q6 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Χ | 6-3, 6-2 | |||
8 | (7) | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-3, 6-3 | ||||
9 | (5) | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ Χ | 3-6, 6-3, 6-4 | |
10 | Q2 | ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 6-0, 6-1 | ||||
11 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Μ | 6-4, 4-6, 10-3 | ||||
12 | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6-2, 6-4 | |||||
13 | ΣΙΝΤΟΡΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ Χ | 6-4, 6-4 | |||
14 | Q8 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ | 6-4, 2-6, 10-4 | ||||
15 | ΣΚΕΥΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ Χ | 6-0, 6-3 | ||||
16 | (3) | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-1, 6-0 | ||||
17 | (4) | ΚΩΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΤΣΙΑΣ Ε. | ΚΩΤΣΙΑΣ Ε. | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ | Τετάρτη 13/06/17 21:00 |
18 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 7-5, 6-0 | |||||
19 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α | 7-5, 6-2 | ||||
20 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7-5, 2-6, 10-6 | |||||
21 | ΓΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σ | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ | 3-6, 6-3, 10-6 | |||
22 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6-3, 6-3 | |||||
23 | Q5 | ΜΠΡΕΣΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ | 7-5, 6-4 | |||
24 | (6) | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | w.o. | ||||
25 | (8) | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΝΤΟΚΟΣ Σ | ΝΤΟΚΟΣ Σ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν | 6-4, 2-6, 6-3 | |
26 | ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 7-5,6-4 | |||||
27 | Q7 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ | 6-2, 6-3 | |||
28 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6-2, 6-2 | |||||
29 | ΠΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΜΠΕΖΑΣ Χ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν | 6-1, 6-2 | |||
30 | ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-0, 6-1 | |||||
31 | ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν | 6-2, 6-4 | ||||
32 | (2) | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | 6-4, 6-3 | ||||
*Το τουρνουά θα διεξαχθεί βάση των κανονισμών του Ομίλου μας - Σύνδεσμος Κανονισμών
*όποιος δεν μπορεί την προγραμματισμένη ώρα να κανονίσει με τον αντίπαλο του και να κλείσει γήπεδο από τετάρτη έως παρασκευή 26/05/2017.
*έχουν δικαίωμα για αλλαγή όσοι έχουν κόλλημα λόγω εργασίας ή κατοικούν εκτός Θεσπρωτίας (Τετάρτη 31/05/2017 κατ εξαίρεση).
*καταληκτική ημερομηνία του γύρου είναι η Δευτέρα 29/05/2017 (κατ εξαίρεση)
*κανένας αγώνας δεν μετατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία του κάθε γύρου