a/a | seed | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Πάκος Κόσμας | Πάκος Κ | ||
2 | Τσοπόκη Μαρία | 6-0, 6-3 | |||
3 | Μαρκου Κωνσταντινος | Μαρκου Κ | |||
4 | Σκευής Δημήτρης | 1-6, 6-4, 10-8 | |||
5 | Πασχάλης Βασίλης | Χρήστου Δημήτρης | |||
6 | Χρήστου Δημήτρης | 7-5, 6-0 | |||
7 | Κώτσιος Ανδρέας | Κώτσιος Α | |||
8 | (2) | Καλιαμούρης Απόστολος | W.O. | ||
*Το τουρνουα θα διεξαχθεί βάση των κανονισμών του Ομίλου μας - Σύνδεσμος Κανονισμών
*όποιος δεν μπορεί την προγραμματισμένη ώρα να κανονίσει με τον αντίπαλο του και να κλείσει γήπεδο.
*έχουν δικαίωμα για αλλαγή όσοι έχουν κόλλημα λόγω εργασίας ή κατοικούν εκτός Θεσπρωτίας.
*καταληκτική ημερομηνία του γύρου είναι την
*κανένας αγώνας δεν μετατίθεται μετά την καταλυτική ημερομηνία του κάθε γύρου