a/a | seed | R16 | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Ζαραβούτσης Θεόδωρος | Ζαραβούτσης Θ | Ζαραβούτσης Θ | Ζαραβούτσης Θ | Ζαραβούτσης Θ |
2 | (0) | bye | ||||
3 | Q4 | Κώτσιος Ανδρέας | Γιάκης Σ | 6-2, 7-5 | ||
4 | Γιάκης Σωτήρης | time | ||||
5 | Q1 | Πάκος Κόσμας | Πάκος Κ. | Πάκος Κ. | 6-2, 6-1 | |
6 | Σιντόρη Αριστούλα | w.o. | ||||
7 | Θεοχάρης Νικόλαος | Θεοχάρης Ν | 6-2, 6-4 | |||
8 | (4) | Αλεξίου Κώστας | w.o. | |||
9 | (3) | Μπέζας Χρήστος | Μπέζας Χ | Μπέζας Χ | 6-3, 6-3 | |
10 | Q3 | Χρήστου Δημήτρης | score | |||
11 | Καρβούνης Άγγελος | Καρβούνης Ά | score | |||
12 | Q2 | Μαρκου Κωνσταντινος | 6-2, 6-1 | |||
13 | Σιντόρης Γιώργος | Σιντόρης Γ | Πανταζής Θ | time | ||
14 | Παναγιώτου Γιώργος | 6-3, 6-2 | ||||
15 | Πανταζής Θανάσης | Πανταζής Θ | 6-2, 6-1 | |||
16 | (2) | Χαντζάρας Χρήστος | time | |||
*Το τουρνουά θα διεξαχθεί βάση των κανονισμών του Ομίλου μας - Σύνδεσμος Κανονισμών
*όποιος δεν μπορεί την προγραμματισμένη ώρα να κανονίσει με τον αντίπαλο του και να κλείσει γήπεδο .
*έχουν δικαίωμα για αλλαγή όσοι έχουν κόλλημα λόγω εργασίας ή κατοικούν εκτός Θεσπρωτίας.
*καταληκτική ημερομηνία του γύρου είναι η ... (κατ εξαίρεση)
*κανένας αγώνας δεν μετατίθεται μετά την καταληκτική ημερομηνία του κάθε γύρου