Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Ομίλου Αντισφαίρισης Ν. Θεσπρωτίας Τιτάνη!
1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
---|---|---|---|
ΚΑΤΡΗΣ - ΣΙΝΤΟΡΗ Α | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ - ΒΕΛΛΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΧΑΡΙΣΗ | |
ΚΑΤΡΗΣ - ΣΙΝΤΟΡΗ Α | 6-1, 6-2 |
||
ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ - ΒΕΛΛΗ | |||
ΠΑΣΧΑΛΗΣ - ΧΑΡΙΣΗ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||
---|---|---|---|---|
ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΤΣΟΠΟΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ- ΜΗΤΣΕΛΟΥ | |
ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ | ||||
ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΤΣΟΠΟΚΗ | 3-6, 6-1, 10-7 |
|||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΑΚΗ | 6-0, 6-2 |
|||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ- ΜΗΤΣΕΛΟΥ |
3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
---|---|---|---|
ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΙΟΚΟΛΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΛΗ | |
ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 6-1,6-3 |
||
ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |||
ΣΙΟΚΟΛΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΛΗ |
4ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
---|---|---|---|
ΣΙΝΤΟΡΗΣ Μ - ΣΕΓΓΟΥΝΗ | ΓΙΑΚΗΣ - ΜΠΡΕΣΤΑ | ΝΤΟΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | |
ΣΙΝΤΟΡΗΣ Μ - ΣΕΓΓΟΥΝΗ | |||
ΓΙΑΚΗΣ - ΜΠΡΕΣΤΑ | |||
ΝΤΟΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
a/a | seed | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ | player W ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ - ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ |
|
2 | ΣΙΟΚΟΛΗΣ - ΣΚΕΥΗΣ | 6-2, 6-2 | |||
3 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Γ.-ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | ΜΠΕΖΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ | 6-2, 6-2 | ||
4 | ΜΠΕΖΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ | 6-4, 6-1 | |||
5 | ΤΖΟΚΑΣ - ΚΩΤΣΙΑΣ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΝΤΟΚΟΣ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΝΤΟΚΟΣ | 3-6, 7-6(4), 6-3 | |
6 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ - ΝΤΟΚΟΣ | 6-4, 6-3 | |||
7 | ΝΤΑΣΗΣ - ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ | ΝΤΑΣΗΣ - ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ | 7-5, 6-3 | ||
8 | ΣΚΕΥΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7-5, 6-1 | |||
ΟΜΙΛΟΣ Α | W - L |
ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 - 2 |
ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ- ΓΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0 - 3 |
ΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 - 0 |
ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 - 1 |
ΟΜΙΛΟΣ Β | W - L |
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ- ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3 - 0 |
ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 - 1 |
ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ- ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1 - 2 |
ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 0 - 3 |
ΟΜΙΛΟΣ Γ | W - L |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 - 3 |
ΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ- ΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2 - 1 |
ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3 - 0 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ A- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ X | 1 - 2 |
ΟΜΙΛΟΣ Δ | W - L |
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 - 0 |
ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 - 3 |
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 - 2 |
ΝΤΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ- ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2 - 1 |
Οι αγώνες θα κρίνονται στα δύο (2) νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 πόντων σε κάθε set, με 3ο set tie-break των 10 πόντων.
Πρώτος γύρος, round-robin με ομίλους των 4ών ομάδων στη συνέχεια 8η ταμπλό.
Τρίτη 10/10/2017 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση
κ οι αγώνες των ομίλων ξεκινάνε από Τετάρτη 10/10/2017 έως Τετάρτη 18/10/2017
ΟΜΙΛΟΣ Α | ΚΑΤΡΗΣ Γ. - ΣΙΝΤΟΡΗΣ Μ. | ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ Π. - ΓΙΑΚΗΣ Σ. | ΣΚΕΥΗΣ Γ. - ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. | ΣΙΟΚΟΛΗΣ Β. - ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ν. |
ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Κυριακή 15/10 19:00 | Σάββατο 14/10 19:00 | Κυριακή 15/10 20:30 | |
ΜΠΟΖΟΥΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ- ΓΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Κυριακή 15/10 20:30 | Δευτέρα 16/10 18:00 | ||
ΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ | Κυριακή 15/10 19:00 | |||
ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ |
ΟΜΙΛΟΣ Β | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν.- ΝΤΟΚΟΣ Σ. | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Γ.- ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ- ΠΑΝΤΑΖΗΣ Θ. | ΛΙΟΝΤΟΣ Χ.- ΑΛΕΞΙΟΥ Κ. |
ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ- ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ?? | Σάββατο 14/10 20:30 | Τρίτη | |
ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6-4, 6-7(5), 10-4 | Παρασκευή 13/10 18:30 | Παρασκευή 13/10 17:00 | |
ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ- ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 6-1, 6-2 | score | Σάββατο 14/10 19:00 | |
ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 6-4, 6-1 | score | 6-3, 61 |
ΟΜΙΛΟΣ Γ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ.- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σ. | ΤΖΟΚΑΣ Σ.- ΚΩΤΣΙΑΣ Β. | ΜΠΕΖΑΣ Χ.- ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ Μ. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Κυριακή 15/10 21:00 | Δευτέρα 16/10 19:30 | Πέμπτη 12/10 19:15 | |
ΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ- ΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 6-4, 7-6(5) | Κυριακή 15/10 18:00 | Κυριακή 15/10 19:30 | |
ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | 6-3, 6-2 | 4-6, 6-3, 10-5 | Σάββατο 14/10 20:30 | |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ A- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ X | 5-7, 6-2, 18-16 | w.o. | w.o. |
ΟΜΙΛΟΣ Δ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ- ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ. | ΚΩΤΣΙΟΣ Α.- ΣΚΕΥΗΣ Δ. | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Χ.- ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. | ΝΤΑΣΗΣ Σ.- ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ |
ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Σάββατο 14/10 20:30 | Πέμπτη 12/10 22:00 | Τετάρτη | |
ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6-4, 6-3 | Τρίτη | Πέμπτη 12/10 21:00 | |
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6-3, 4-6, 10-2 | score | Τετάρτη | |
ΝΤΑΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ- ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 3-6, 6-3, 10-7 | 6-3, 6-3 | 5-7, 6-3, 10-2 |
ROUND ROBIN TOURNAMENT
Οι αγώνες θα κρίνονται στα δύο (2) νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 πόντων σε κάθε set, με 3ο set tie-break των 10 πόντων.
Πρόγραμμα
Ο τελικός στο 2ο Διπλό Ανδρών έγινε την ΠΕΜΠΤΗ 22-12-2016 κ ΩΡΑ 20:00
με νικητές τον Σωτήρη Χρήστου κ Σταύρο Διαμαντή
1ο Εσωτερικό Διπλό Μικτό Τουρνουά Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας ' ΤΙΤΑΝΗ ' 2015
2024_2oVETERANON/2ο_Βετ_2024_oatt_ms_Α30-45ms.pdf
2024_2oVETERANON/2ο_Βετ_2024_oatt_ms_Α46-55ms.pdf
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ου Ενωσιακού Πρωταθλήματος Βετεράνων Ανδρών – Γυναικών 2024 Δ ́ Ένωσης
1-3 Νοεμβρίου & 9-10 Νοεμβρίου 2024
Κατηγορίες
Ανδρών 30-45 , Ανδρών 46-55 Ανδρών 56+ , Γυναικών 30+
*αν οι δύο μεγαλύτερες ηλικιακά κατηγορίες στους άνδρες δεν έχουν συμμετοχές ικανές να γίνουν 2
ταμπλό , τότε θα συμπτυχθούν σε μία
Πρώτη ημέρα πρωταθλήματος : Παρασκευή 1 Νοεμβρίου
Ημέρες πρωταθλήματος: Παρασκευή – Κυριακή 1-3 & Σάββατο – Κυριακή 9-10 Νοεμβρίου
Δείτε Περισσότερα Κάνοντας κλικ εδώ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του 2ου Ενωσιακού Πρωταθλήματος Βετεράνων Ανδρών – Γυναικών 2023 Δ΄ Ένωσης
23-24 Σεπτεμβρίου & 30/9 - 1 Οκτωβρίου 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ΄ Ένωσης 2ο Open Ανδρών – Γυναικών 34ης Εβδομάδας 2023 25-27 Αυγούστου 2023
Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Κυριακή το 2ο τουρνουά βετεράνων 2022 . Οι νικητές/τριες ανά κατηγορία είναι :
1. Κατηγορία γυναικών άνω των 30 finalist ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ (Ο.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) νικήτρια ΜΑΥΡΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
2. Κατηγορία ανδρών 30-45 , finalist ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ο.Α.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) νικητής ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ο.Α.ΑΓΡΙΝΙΟΥ)
3. Κατηγορία ανδρών 46-55 , finalist ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ο.Α.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) νικητής ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (Ο.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
4. Κατηγορία ανδρών 56+ , finalist ΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (Ο.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) νικητής ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Ο.Α.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Ανακοινώθηκε από την Δ΄Ένωση η προκήρυξη του 2ου Ενωσιακού Πρωταθλήματος Βετεράνων 2022 που θα διεξαχθεί στον ΟΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ¨ΤΙΤΑΝΗ¨ από 1 έως 9 Οκτωβρίου 2022
Αναλυτικά η προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο: