Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Ομίλου Αντισφαίρισης Ν. Θεσπρωτίας Τιτάνη!
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη φάση των ομίλων στο τουρνουά . Όποιο μέλος επιθυμεί μπορεί να προγραμματίσει τους αγώνες του αφού συννενοηθεί με τους αντιπάλους του . Στον πίνακα που σημειώνονται τα παιχνίδια να θυμάστε πάντα ότι κάθε ματς χρειάζεται 2 ώρες να ολοκληρωθεί , οπότε στην 1η ώρα γράφετε τα ονόματα και ακριβώς από κάτω τη λέξη τουρνουά.
Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας "ΤΙΤΑΝΗ" προκηρύσσει το 1ο τουρνουά μελών για το 2020.
Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις . Κατά την 1η φάση οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομίλους 3-4 ατόμων και θα αναμετρηθούν με όλους τους αθλητές του ομίλου στον οποίο ανήκουν (κάθε αθλητής έχει εγγυημένα τουλάχιστον 3 match) . Στη 2η φάση θα δημιουργηθούν 2 ταμπλό ( κυρίως + consolation) ανάλογα με τη θέση που κατέλαβαν στην 1η φάση και εκεί οι αγώνες θα είναι knock out .
Το πρόγραμμα τον αγώνων θα είναι προκαθορισμένο ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην εξέλιξη του τουρνουά . Οι αγώνες της 1ης φάσης θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου . Η 2η φάση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και οι τελικοί και των δύο ταμπλό θα διεξαχθούν την Κυριακή 29 Μαρτίου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : α) τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Ομίλου , με κόστος συμμετοχής 5 ευρώ
β) οι ενήλικες μαθητές του Ομίλου που δεν είναι μέλη , με κόστος συμμετοχής 10 ευρώ
γ) αθλητές που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες , με κόστος συμμετοχής 25 ευρώ
Δηλώσεις συμμετοχής από αύριο Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου στις 20:00 στη γραμματεία του Ομίλου .
Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο με την καταβολή του κόστους συμμετοχής.
Η Επιδιαιτήτρια Ο Έφορος αγωνιστικού
Αλεξίου Δήμητρα Κατσούλας Ιωάννης
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 23 Οκτωβρίου έγινε η κλήρωση στο ταμπλό consolation.Λόγω της καθυστέρησης στην εξέλιξη του κυρίως ταμπλό ,
Στο αρχείο που ακολουθεί , βρίσκεται το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων για το τουρνουά .
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Στον πίνακα του προγράμματος (αριστερά ) αναφέρεται η ώρα έναρξης και πάνω ή κάτω από την κάθε αναμέτρηση η ημερομηνία . Διάρκεια αγώνα έχουμε 1 ώρα και 30 λεπτά οπότε θα παρακαλούσαμε για την έγκαιρη έναρξη του αγώνα σας ώστε να μην προκαλούνται καθυστερήσεις στον επόμενο αγώνα .
Έχουμε προγραμματίσει τους αγώνες εξαιρώντας τα Σαββατοκύριακα και τις επερχόμενες αργίες . Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξετε την ημέρα και ώρα ενός αγώνα αν και οι δύο αντίπαλοι συμφωνούν, με την προϋπόθεση ο αγώνας να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της ίδιας εβδομάδας που ήταν προγραμματισμένος .
Όλοι οι αγώνες στην 1η φάση του τουρνουά διεξάγονται στα 2 νικηφόρα mini set ( 4 games) .Με σκορ 3-3 το σετ πάει στα 5 , με σκορ 4-4 παίζεται tie break 7 για το σετ , με σκορ 1-1 σετ παίζεται 3ο mini set με τους παραπάνω όρους.
Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα , παρακαλούμε να αναγράφετε το σκορ στο ταμπλό που έχουμε αναρτήσει πάνω στον πίνακα με το ημερήσιο πλάνο.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες
Ευχαριστούμε που βοηθάτε, ώστε τα τουρνουά να ολοκληρώνονται σύντομα!!
a/a | seed | R16 | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Χρήστου Σωτήρης | date1 | player W | ||
2 | Q1-Αλεξανδράκης/Κατσούλας | time | ||||
3 | Θεοχάρης Νικόλαος | Καρβούνης Ά | time | |||
4 | Καρβούνης Άγγελος | time | ||||
5 | Χουλιάρας Λάμπρος | Χουλιάρας Λ | time | |||
6 | Καλιαμούρης Απόστολος | time | ||||
7 | Σκευής Ιωάννης | date7 | time | |||
8 | (3) | Σιντόρης Γιώργος | time | |||
9 | (4) | Πανταζής Θανάσης | Πανταζής Θ | |||
10 | Παναγιώτου Γεώργιος | time | ||||
11 | Βέρμπης Παναγιώτης | date11 | time | |||
12 | Q2-Μάρκου/Ντακουρης | time | ||||
13 | Σιντόρη Αριστούλα | Ρίζος Α | time | |||
14 | Ρίζος Αλέκος | time | ||||
15 | Λιόντος Χρήστος | date15 | time | |||
16 | (2) | Χρήστου Δημήτρης | time | |||
Η κλήρωση για την 1η φάση του τουρνουά έγινε . Οι αγώνες θα ξεκινήσουν από Τρίτη 25 Φεβρουαρίου . Το πλήρες πρόγραμμα για όλους τους αγώνες θα ανακοινώθει σήμερα (Κυριακή) το απόγευμα μετά τις 19:00.
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω , τεχνικών προβλημάτων , η κλήρωση πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής
και το ταμπλό θα το δείτε στο παρακάτω αρχείο . Παρακαλώ κοινοποιήστε με κάθε τρόπο την κλήρωση , ώστε αν είναι δυνατόν
οι αγώνες να ξεκινήσουν από αύριο Σάββατο 12 Οκτωβρίου .
a/a | seed | Q | |
---|---|---|---|
1 | (1) | Βέρμπης Παναγιώτης | Βέρμπης Π |
2 | Ντακουρης Κωνσταντίνος | Q1 | |
3 | Αλεξανδράκης Χάρης | Ρίζος Α. | |
4 | Ρίζος Αλέκος | Q2 | |
5 | Λιόντος Χρήστος | Λιόντος Χ | |
6 | Μάρκου Κωνσταντίνος | Q3 | |
7 | Κατσούλας Γιάννης | Καρβούνης Ά | |
8 | (2) | Καρβούνης Άγγελος | Q4 |
Προκήρυξη 3ου εσωτερικού τουρνουά μελών .
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Τετάρτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 19:00,
στην επιδιαιτήτρια Αλεξίου Δήμητρα . Οι κληρώσεις θα γίνουν την ίδια μέρα στις 20:00.
Οι αγώνες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου.
Νέα κλήρωση λόγω ένστασης για λάθη στην βαθμολογία
Ευχαριστούμε που βοηθάτε, ώστε τα τουρνουά να ολοκληρώνονται σύντομα!!
Οι αγώνες ξεκινάνε από αύριο, όποιος μπορεί να κανονίσει τον αγώνα του
a/a | seed | R32 | R16 | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Τζοβάρας Νίκος | Τζοβάρας Ν | Τζοβάρας Ν | Τζοβάρας Ν | player W | |
2 | (0) | bye | |||||
3 | Πανταζής Θανάσης | Μπέζας Χ | 3-1 RET | ||||
4 | Μπέζας Χρήστος | 6-2, 6-0 | |||||
5 | Σιντόρη Αριστούλα | Πάκος Κ | Σιόκολης Β | 6-4, 6-0 | |||
6 | Πάκος Κόσμας | time | |||||
7 | Σιόκολης Βαγγέλης | Σιόκολης Β | time | ||||
8 | (8) | Χρήστου Σωτήρης | 6-4, 4-6, 11-9 | ||||
9 | (6) | Κατρής Γιάννης | Κατρής Γ | Κατρής Γ | Μαντζούκης Χ | time | |
10 | Χουλιάρας Λάμπρος | 6-0, 6-1 | |||||
11 | Q2 | Ριζος Αλέκος | Πασχάλης Β | time | |||
12 | Πασχάλης Βασίλης | , , 10-7 | |||||
13 | Θεοχάρης Νικόλαος | Κώτσιος Α | Μαντζούκης Χ | time | |||
14 | Κώτσιος Ανδρέας | 6-2, 6-4 | |||||
15 | Καλιαμούρης Απόστολος | Μαντζούκης Χ | time | ||||
16 | (4) | Μαντζούκης Χρήστος | time | ||||
17 | (3) | Αθανασίου Άκης | Αθανασίου Ά | Αθανασίου Ά | Αθανασίου Ά | Αθανασίου Ά | |
18 | Παναγιώτου Γιώργος | 6-1, 6-0 | |||||
19 | Q4 | Καρβουνης Αγγελος | Ζαραβούτσης Θ | time | |||
20 | Ζαραβούτσης Θεόδωρος | time | |||||
21 | Q3 | Λιόντος Χρήστος | Σέγγούνη Ε | Σιντόρης Κ | 6-0, 6-2 | ||
22 | Σέγγούνη Εύα | 5-7, 6-3, 10-8 | |||||
23 | Σκευής Ιωάννης | Σιντόρης Κ | time | ||||
24 | (7) | Σιντόρης Κωνσταντίνος | time | ||||
25 | (5) | Σακαρέλης Δημήτρης | Σακαρέλης Δ | Σακαρέλης Δ | Σακαρέλης Δ | time | |
26 | Σιντόρης Γιώργος | 6-0, 6-2 | |||||
27 | Διαμαντής Σταύρος | Διαμαντής Σ | 7-5, 6-4 | ||||
28 | Γιάκη Σωτήριος | w.o. | |||||
29 | Ντόκος Στέφανος | Ντόκος Σ | time | ||||
30 | Q1 | Βέρμπης | time | ||||
31 | Χρήστου Δημήτρης | Σπυριδώνου Μ | time | ||||
32 | (2) | Σπυριδώνου Μανώλης | time | ||||
α/α | Επώνυμο Ονομα | Βαθμολογία |
1 | Τζοβάρας Νίκος | 130 |
2 | Ντάσης Σωτήρης | 80 |
3 | Σπυριδώνου Μανώλης | 54 |
4 | Αθανασίου Άκης | 40 |
5 | Μαντζούκης Χρήστος | 38 |
6 | Σακαρέλης Δημήτρης | 38 |
7 | Κατρής Γιάννης | 29 |
8 | Σιντόρης Κωνσταντινος | 25 |
Προκήρυξη 1ου Τουρνουά Μελών 2019
Συμμετοχές στο γραφείο του Ομίλου έως 28/02/2019
Οι αγώνες θα κρίνονται στα δύο (2) νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 πόντων σε κάθε set, με 3ο set tie-break των 10 πόντων.
Οι ημιτελικοί και ο τελικός με 3ο σετ αν χρειαστεί
Πρόγραμμα
a/a | seed | R16 | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ | player W ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ |
2 | (0) | bye | ||||
3 | Q2 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΕΓΓΟΥΝΗ Ε | time | ||
4 | ΣΕΓΓΟΥΝΗ ΕΥΑ | time | ||||
5 | ΠΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | date5 | ΣΙΟΚΟΛΗΣ Β | time | ||
6 | Q3 | time | ||||
7 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΙΟΚΟΛΗΣ Β | time | |||
8 | (4) | ΣΙΟΚΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | time | |||
9 | (3) | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Γ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α | |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6-4, 3-6, 10-7 | ||||
11 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Α | time | |||
12 | ΣΙΝΤΟΡΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | time | ||||
13 | Q1 | date13 | time | |||
14 | ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | time | ||||
15 | Q4 | date15 | time | |||
16 | (2) | ΣΚΕΥΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | time | |||
a/a | seed | Q | |
---|---|---|---|
1 | (1) | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Q1 |
2 | ΤΣΟΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑ | time | |
3 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | |
4 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | Q2 | |
5 | ΒΕΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Q3 | |
6 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | time | |
7 | ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | Q4 | |
8 | (2) | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | time |
Ολοκληρώθηκε χθες Παρασκευή λίγο μετά τα μεσάνυχτα το 2ο εσωτερικό τουρνουά μελών .
Ένας αγώνας απομένει για την ολοκλήρωση του 2ου εσωτερικού τουρνουά των μελών ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το ταμπλό consolation.
a/a | seed | R32 | R16 | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν | player W |
2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6-2, 6-1 | |||||
3 | ΣΕΓΓΟΥΝΗ ΕΥΑ | ΚΩΤΣΙΑΣ Β | 7-5, 6-2 | ||||
4 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 6-1, 6-3 | |||||
5 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ Δ | ΧΡΗΣΤΟΥ Δ | 6-0, 6-0 | |||
6 | ΣΚΕΥΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6-3, 6-2 | |||||
7 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ Σ | 6-2, 6-3 | ||||
8 | (5) | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6-1, 6-4 | ||||
9 | (7) | ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΝΤΟΚΟΣ Σ | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ Θ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥΝ Μ | 6-3,2-6, 6-4 | |
10 | ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 7-6(4), 6-3 | |||||
11 | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ Θ | 7-6(2), 7-6(3) | ||||
12 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6-4, 6-2 | |||||
13 | ΠΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Β | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥΝ Μ | 6-2, 6-2 | |||
14 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6-4, 6-2 | |||||
15 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥΝ Μ | 6-4, 6-3 | ||||
16 | (4) | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥΝ ΜΑΝΩΛΗΣ | 6-0, 6-3 | ||||
17 | (3) | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α | |
18 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-0, 6-0 | |||||
19 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Λ | 6-2, 6-2 | ||||
20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6-4, 3-6, 10-3 | |||||
21 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Χ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α | 6-1, 6-3 | |||
22 | ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 6-0, 6-4 | |||||
23 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α | 6-3, 6-0 | ||||
24 | (8) | ΖΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 7-6(2), 6-0 | ||||
25 | (6) | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σ | ΚΑΤΡΗΣ Γ | ΚΑΤΡΗΣ Γ | 7-5, 6-1 | |
26 | ΣΙΝΤΟΡΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | 6-3, 7-5 | |||||
27 | ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΤΡΗΣ Γ | 6-3, 1-6, 10-6 | ||||
28 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 6-0, 6-2 | |||||
29 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΠΕΖΑΣ Χ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ Χ | 6-3, 64 | |||
30 | ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-2, 6-1 | |||||
31 | ΒΕΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ Χ | 6-2, 6-1 | ||||
32 | (2) | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-1, 6-2 | ||||
Το 2ο τουρνουά μελών εξελίσσεται αρκετά ομαλά ,
Ολοκληρώθηκαν σήμερα Δευτέρα όλα οι αγώνες από το ταμπλό των προκριματικών , ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και ο 1ος γύρος στο κυρίως ταμπλό.Ευχαριστούμε που τηρείτε τον προγραμματισμό μας ώστε να υπάρχει ροή στο τουρνουά και συνεπώς καθημερινή αγωνιστική δράση.
Το consolation ταμπλό θα ξεκινήσει αφού ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες του 1ου γύρου. Δείτε τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα.