α/α | ONO/MO | Ιούλιος 2016 - νέο |
1 | Τζοβάρας Νίκος | 50 |
2 | Ντάσης Σωτήρης | 30 |
3 | Γερασιμίδου Μαίρη | 18 |
4 | Κώτσιας Βαγγέλης | 18 |
5 | Κατρής Γιάννης | 10 |
6 | Μαντζούκης Χρήστος | 10 |
7 | Σιντόρης Κωνσταντινος | 10 |
8 | Σπυριδώνου Μανώλης | 10 |
9 | Χαντζάρας Χρήστος | 5 |
10 | Γεωργίου Δημήτριος | 5 |
11 | Ζαραβούτσης Θεόδωρος | 5 |
12 | Κώτσιος Ανδρέας | 5 |
13 | Μπέζας Χρήστος | 5 |
14 | Σακαρέλης Δημήτρης | 5 |
15 | Σιντόρης Μάριος | 5 |
16 | Τζόκας Σπύρος | 5 |
17 | Καγκας Αναστασιος | 5 |
18 | Τζωρτζης θεόδωρος | 3 |
19 | Γιάκης Σωτήρης | 2 |
20 | Χρήστου Δημήτρης | 2 |
21 | Πανταζής Θανάσης | 1 |
22 | Λιόντος Χρήστος | 1 |
23 | Πάκος Κόσμας | 1 |
24 | Ράπτης Χρήστος | 1 |
25 | Σέγγούνη Εύα | 1 |
26 | Σιντόρης Γιώργος | 1 |
27 | Σιόκολης Βαγγέλης | 1 |
28 | Σκευής Ιωάννης | 1 |
29 | Συλάκος Θεοδώσιος | 1 |
30 | Πασχάλης Βασίλης | 1 |
Τελική κατάταξη εσωτερικών Τουρνουά Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας ̎ΤΙΤΑΝΗ ̎2014
Αποτελέσματα του 5ο εσωτερικου Τουρνουά μελών του ομίλου Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας - Τιτάνη
Αποτελέσματα των προκριματικών του 5ο εσωτερικου Τουρνουά μελών του ομίλου Αντισφαίρισης Θεσπρωτίας - Τιτάνη