a/a | seed | R16 | QF |
---|---|---|---|
1 | (1) | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | κ ώρα 14:00 | |
3 | ΒΕΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | κ ώρα 16:45 | |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
6 | ΤΣΟΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑ | κ ώρα 16:45 | |
7 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |
8 | (4) | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | W.O. |
9 | (3) | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ |
10 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 6-1, 6-2 | |
11 | ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
12 | ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | 6-0, 6-1 | |
13 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
14 | ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6-0, 6-1 | |
15 | ΤΖΟΒΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |
16 | (2) | ΠΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 6-1, 6-1 |
α/α | Επώνυμο Ονομα | Βαθμολογία |
1 | Τζοβάρας Νίκος | 108 |
2 | Μαντζούκης Χρήστος | 108 |
3 | Ντάσης Σωτήρης | 68 |
4 | Γερασιμίδου Μαίρη | 68 |
5 | Σακαρέλης Δημήτρης | 68 |
6 | Σιντόρης Κωνσταντινος | 40 |
7 | Κώτσιας Βαγγέλης | 38 |
8 | Γεωργίου Δημήτριος | 33 |
Προκήρυξη 1ου Τουρνουά Μελών 2018
Οι αγώνες θα κρίνονται στα δύο (2) νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 πόντων σε κάθε set, με 3ο set tie-break των 10 πόντων.
Οι ημιτελικοί και ο τελικός με 3ο σετ αν χρειαστεί
Πρόγραμμα
a/a | seed | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Πάκος Κόσμας | Πάκος Κ | ||
2 | Τσοπόκη Μαρία | 6-0, 6-3 | |||
3 | Μαρκου Κωνσταντινος | Μαρκου Κ | |||
4 | Σκευής Δημήτρης | 1-6, 6-4, 10-8 | |||
5 | Πασχάλης Βασίλης | Χρήστου Δημήτρης | |||
6 | Χρήστου Δημήτρης | 7-5, 6-0 | |||
7 | Κώτσιος Ανδρέας | Κώτσιος Α | |||
8 | (2) | Καλιαμούρης Απόστολος | W.O. | ||