a/a | seed | R32 | R16 | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ΤΣΙΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΤΣΙΤΟΣ Γ. | ΤΣΙΤΟΣ Γ. | ΤΣΙΤΟΣ Γ. | ΤΣΙΤΟΣ Γ. | ΝΙΚΗΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ |
2 | BYE | ||||||
3 | ΣΙΝΤΟΡΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΝΤΟΚΟΣ Σ. | 6-2, 6-2 | ||||
4 | ΝΤΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6-4, 6-4 | |||||
5 | ΜΠΕΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΕΖΑΣ Χ. | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ | 7-6(2), 6-7(9), 10-7 | |||
6 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6-1, 6-3 | |||||
7 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Δ. | 6-4, 7-5 | ||||
8 | (8) | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6-2, 6-0 | ||||
9 | (7) | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Μ. | ΑΛΕΞΙΟΥ Κ | ΚΩΤΣΙΑΣ Β. | 7-5, 6-2 | |
10 | Q2 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6-0, 6-3 | ||||
11 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ Κ | 6-0, 5-7, 10-2 | ||||
12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-6, 7-6(1), 10-8 | |||||
13 | Q4 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ Θ | ΚΩΤΣΙΑΣ Β. | 6-3, 6-2 | ||
14 | Q3 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6-0, 6-2 | ||||
15 | BYE | ΚΩΤΣΙΑΣ Β. | 6-1, 6-4 | ||||
16 | (3) | ΚΩΤΣΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | |||||
17 | (4) | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | ΣΙΝΤΟΡΗΣ Κ. | ΚΑΤΡΗΣ Ι. | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ | 6-4, 6-3 |
18 | ΠΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 6-1, 6-1 | |||||
19 | ΓΙΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΓΙΑΚΗΣ Σ. | 6-2, 6-2 | ||||
20 | ΣΕΓΓΟΥΝΗ ΕΥΑ | 6(5)-7, 6-4, 10-8 | |||||
21 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. | ΚΑΤΡΗΣ Ι. | 6-0, 6-4 | |||
22 | ΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6-3, 6-1 | |||||
23 | Q1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΑΤΡΗΣ Ι. | 6-2, 6-3 | |||
24 | (5) | ΚΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6-1, 7-5 | ||||
25 | (6) | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ | 6-3, 6-4 | |
26 | ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6-2, 6-3 | |||||
27 | ΣΚΕΥΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ | 6-2, 6-4 | ||||
28 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-1, 6-3 | |||||
29 | ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σ | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν. | 6-1, 4-6, 10-6 | |||
30 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1-6, 6-4, 10-1 | |||||
31 | BYE | ΤΖΟΒΑΡΑΣ Ν. | 6-4, 6-2 | ||||
32 | (2) | ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | |||||
ΖΕΥΓΑΡΙΑ | ΝΙΚΗΤΗΣ | |
Q1 | ΣΥΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6-3, 1-6, 10-3 | |
Q2 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7-64, 6-1 | |
Q3 | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6-2, 6-2 | |
Q4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6-0, 6-0 |
Πρόγραμμα Αγώνων - Προκριματικών
1. Τετάρτη 22/02 κ ώρα 15:00 Συλάκος Αναστάσιος - Παναγιώτου Βασιλική
2. Τετάρτη 22/02 κ ώρα 20:00 Καλιαμούρης Απόστολος - Αθανασιάδης Στέφανος
3. Πέμπτη 23/02 κ ώρα 20:00 Θεοχάρης Νικόλαος - Καρβούνης Άγγελος
4. Παρασκευή 24/02 κ ώρα 16:00 Γιαννακός Βασίλης - Τζώρτζης Θεόδωρος
13/2/2017 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Προκύρηξη 1ου Τουρνουά Μελών | ||
18/2/2017 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Κλήρωση 1ου Τουρνουά Μελών 21:00 | ||
19/2/2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
20/2/2017 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Γύρος Προκριματικών | έως 16 αγώνες | 1-2 αγώνες |
21/2/2017 | ΤΡΙΤΗ | Γύρος Προκριματικών | 1-2 αγώνες | |
22/2/2017 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Γύρος Προκριματικών | 1-2 αγώνες | |
23/2/2017 | ΠΕΜΠΤΗ | Γύρος Προκριματικών | 3-4 αγώνες | |
24/2/2017 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γύρος Προκριματικών | 1 αγώνας | |
25/2/2017 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 1ος Γυρος /32 | έως 13 αγώνες | 3-4 αγώνες |
26/2/2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1ος Γυρος /32 | 1-2 αγώνες | |
27/2/2017 | ΔΕΥΤΕΡΑ | Καθαρά Δευτέρα | ||
28/2/2017 | ΤΡΙΤΗ | 1ος Γυρος /32 | 2-3 αγώνες | |
1/3/2017 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 1ος Γυρος /32 | 2-3 αγώνες | |
2/3/2017 | ΠΕΜΠΤΗ | 1ος Γυρος /32 | 2-3 αγώνες | |
3/3/2017 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1ος Γυρος /32 | 2-3 αγώνες | |
4/3/2017 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 1ος Γυρος /32 | εως 10 αγωνες | |
5/3/2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2ος Γυρος /16 | εως 8 αγωνες | |
6/3/2017 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2ος Γύρος /16 | 2 αγώνες | |
7/3/2017 | ΤΡΙΤΗ | 2ος Γύρος /16 | 2 αγώνες | |
8/3/2017 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 2ος Γύρος /16 | 2 αγώνες | |
9/3/2017 | ΠΕΜΠΤΗ | 2ος Γύρος /16 | 2 αγώνες | |
10/3/2017 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
11/3/2017 | ΣΑΒΒΑΤΟ | Προημιτελικοί /8 | 4 | 4 αγώνες |
12/3/2017 | ΚΥΡΙΑΚΗ | Ημιτελικοί /4 | 2 | 2 αγώνες |
13/3/2017 | ΔΕΥΤΕΡΑ | |||
14/3/2017 | ΤΡΙΤΗ | |||
15/3/2017 | ΤΕΤΑΡΤΗ | Τελικός | 1 | 1 αγώνας |
Προκήρυξη 1ου Τουρνουά Γυναικών 2017
ROUND ROBIN TOURNAMENT
Πρώτος γύρος, round-robin με ομίλους των 3 ή 4 αθλητριών στη συνέχεια 8 ταμπλό.
Στην περίπτωση που οι συμμετοχές υπερβούν τις 16 θα γίνει 32άρι ταμπλό με νοκ-αουτ αγώνες.
Οι αγώνες θα κρίνονται στα δύο (2) νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 πόντων σε κάθε set, με 3ο set tie-break των 10 πόντων.
Πρόγραμμα
α/α | ONO/MO | Ιούλιος 2016 - νέο |
1 | Τζοβάρας Νίκος | 50 |
2 | Ντάσης Σωτήρης | 30 |
3 | Γερασιμίδου Μαίρη | 18 |
4 | Κώτσιας Βαγγέλης | 18 |
5 | Κατρής Γιάννης | 10 |
6 | Μαντζούκης Χρήστος | 10 |
7 | Σιντόρης Κωνσταντινος | 10 |
8 | Σπυριδώνου Μανώλης | 10 |
9 | Χαντζάρας Χρήστος | 5 |
10 | Γεωργίου Δημήτριος | 5 |
11 | Ζαραβούτσης Θεόδωρος | 5 |
12 | Κώτσιος Ανδρέας | 5 |
13 | Μπέζας Χρήστος | 5 |
14 | Σακαρέλης Δημήτρης | 5 |
15 | Σιντόρης Μάριος | 5 |
16 | Τζόκας Σπύρος | 5 |
17 | Καγκας Αναστασιος | 5 |
18 | Τζωρτζης θεόδωρος | 3 |
19 | Γιάκης Σωτήρης | 2 |
20 | Χρήστου Δημήτρης | 2 |
21 | Πανταζής Θανάσης | 1 |
22 | Λιόντος Χρήστος | 1 |
23 | Πάκος Κόσμας | 1 |
24 | Ράπτης Χρήστος | 1 |
25 | Σέγγούνη Εύα | 1 |
26 | Σιντόρης Γιώργος | 1 |
27 | Σιόκολης Βαγγέλης | 1 |
28 | Σκευής Ιωάννης | 1 |
29 | Συλάκος Θεοδώσιος | 1 |
30 | Πασχάλης Βασίλης | 1 |