Προκήρυξη 2ου τουρνουά μελών Ο.Α.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ "ΤΙΤΑΝΗ" 2019
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Τρίτη 18 Ιουνίου στις 21:00 στη γραμματεία του Ομίλου .
Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 19 Ιουνίου και θα ανακοινωθεί άμεσα το πρόγραμμα .
Ευχαριστούμε που βοηθάτε, ώστε τα τουρνουά να ολοκληρώνονται σύντομα!!
a/a | seed | R16 | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Χρήστου Σωτήρης | date1 | player W | ||
2 | Q1-Αλεξανδράκης/Κατσούλας | time | ||||
3 | Θεοχάρης Νικόλαος | Καρβούνης Ά | time | |||
4 | Καρβούνης Άγγελος | time | ||||
5 | Χουλιάρας Λάμπρος | Χουλιάρας Λ | time | |||
6 | Καλιαμούρης Απόστολος | time | ||||
7 | Σκευής Ιωάννης | date7 | time | |||
8 | (3) | Σιντόρης Γιώργος | time | |||
9 | (4) | Πανταζής Θανάσης | Πανταζής Θ | |||
10 | Παναγιώτου Γεώργιος | time | ||||
11 | Βέρμπης Παναγιώτης | date11 | time | |||
12 | Q2-Μάρκου/Ντακουρης | time | ||||
13 | Σιντόρη Αριστούλα | Ρίζος Α | time | |||
14 | Ρίζος Αλέκος | time | ||||
15 | Λιόντος Χρήστος | date15 | time | |||
16 | (2) | Χρήστου Δημήτρης | time | |||
Νέα κλήρωση λόγω ένστασης για λάθη στην βαθμολογία
Ευχαριστούμε που βοηθάτε, ώστε τα τουρνουά να ολοκληρώνονται σύντομα!!
Οι αγώνες ξεκινάνε από αύριο, όποιος μπορεί να κανονίσει τον αγώνα του
a/a | seed | R32 | R16 | QF | SF | F | WINNER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Τζοβάρας Νίκος | Τζοβάρας Ν | Τζοβάρας Ν | Τζοβάρας Ν | player W | |
2 | (0) | bye | |||||
3 | Πανταζής Θανάσης | Μπέζας Χ | 3-1 RET | ||||
4 | Μπέζας Χρήστος | 6-2, 6-0 | |||||
5 | Σιντόρη Αριστούλα | Πάκος Κ | Σιόκολης Β | 6-4, 6-0 | |||
6 | Πάκος Κόσμας | time | |||||
7 | Σιόκολης Βαγγέλης | Σιόκολης Β | time | ||||
8 | (8) | Χρήστου Σωτήρης | 6-4, 4-6, 11-9 | ||||
9 | (6) | Κατρής Γιάννης | Κατρής Γ | Κατρής Γ | Μαντζούκης Χ | time | |
10 | Χουλιάρας Λάμπρος | 6-0, 6-1 | |||||
11 | Q2 | Ριζος Αλέκος | Πασχάλης Β | time | |||
12 | Πασχάλης Βασίλης | , , 10-7 | |||||
13 | Θεοχάρης Νικόλαος | Κώτσιος Α | Μαντζούκης Χ | time | |||
14 | Κώτσιος Ανδρέας | 6-2, 6-4 | |||||
15 | Καλιαμούρης Απόστολος | Μαντζούκης Χ | time | ||||
16 | (4) | Μαντζούκης Χρήστος | time | ||||
17 | (3) | Αθανασίου Άκης | Αθανασίου Ά | Αθανασίου Ά | Αθανασίου Ά | Αθανασίου Ά | |
18 | Παναγιώτου Γιώργος | 6-1, 6-0 | |||||
19 | Q4 | Καρβουνης Αγγελος | Ζαραβούτσης Θ | time | |||
20 | Ζαραβούτσης Θεόδωρος | time | |||||
21 | Q3 | Λιόντος Χρήστος | Σέγγούνη Ε | Σιντόρης Κ | 6-0, 6-2 | ||
22 | Σέγγούνη Εύα | 5-7, 6-3, 10-8 | |||||
23 | Σκευής Ιωάννης | Σιντόρης Κ | time | ||||
24 | (7) | Σιντόρης Κωνσταντίνος | time | ||||
25 | (5) | Σακαρέλης Δημήτρης | Σακαρέλης Δ | Σακαρέλης Δ | Σακαρέλης Δ | time | |
26 | Σιντόρης Γιώργος | 6-0, 6-2 | |||||
27 | Διαμαντής Σταύρος | Διαμαντής Σ | 7-5, 6-4 | ||||
28 | Γιάκη Σωτήριος | w.o. | |||||
29 | Ντόκος Στέφανος | Ντόκος Σ | time | ||||
30 | Q1 | Βέρμπης | time | ||||
31 | Χρήστου Δημήτρης | Σπυριδώνου Μ | time | ||||
32 | (2) | Σπυριδώνου Μανώλης | time | ||||
a/a | seed | Q | |
---|---|---|---|
1 | (1) | Βέρμπης Παναγιώτης | Βέρμπης Π |
2 | Ντακουρης Κωνσταντίνος | Q1 | |
3 | Αλεξανδράκης Χάρης | Ρίζος Α. | |
4 | Ρίζος Αλέκος | Q2 | |
5 | Λιόντος Χρήστος | Λιόντος Χ | |
6 | Μάρκου Κωνσταντίνος | Q3 | |
7 | Κατσούλας Γιάννης | Καρβούνης Ά | |
8 | (2) | Καρβούνης Άγγελος | Q4 |
Προκήρυξη 1ου Τουρνουά Μελών 2019
Συμμετοχές στο γραφείο του Ομίλου έως 28/02/2019
Οι αγώνες θα κρίνονται στα δύο (2) νικηφόρα sets (6 games) με tie-break των 7 πόντων σε κάθε set, με 3ο set tie-break των 10 πόντων.
Οι ημιτελικοί και ο τελικός με 3ο σετ αν χρειαστεί
Πρόγραμμα